Процент на остаток: | до 13,5 % |
Кэшбек: | до 50 % |
Платежная система: | |
Годовое обслуживание: | 0 руб. |
Срок выпуска (дней): | 1 — 5 |
Зона действия карты: | РФ + все страны, где действуют платёжные системы МИР и UnionPay (в зависимости от типа карты) |
Валюта: | Рубли |
Снятие наличных: | - В банкоматах Газпромбанка — бесплатно
- В любых других — бесплатно до 200000 ₽ в месяц
|
Пополнение: | - Телекард 2.0
- Банкоматы Газпромбанка
- Перевод с карты на карту
- Перевод по реквизитам счёта
- СБП
|
СМС-оповещение: | От 59 руб. |
Интернет-банкинг: | 0 руб. |
Мобильный банкинг: | 0 руб. |
Безопасность: | Чип |
Бесконтактные платежи: | |
Доставка: | Курьером/В отделение |
Лицензия ЦБ РФ: | № 354 |
|
Отзывы